Iniciação à música/Escalas
Predefinição:Navegação/Simples
Escalas
Existem vários tipos de escalas, sendo que a de dó maior é a escala natural mais conhecida. Ela é formada da seguinte maneira: dó + 1 tom ré + 1 tom mi + 1/2 tom fá +1 tom sol + 1 tom lá + 1 tom si + 1/2 dó e assim sucessivamente essa é a escala de dó maior natural.
Para formar outras escalas, utiliza-se a mesma técnica. Por exemplo, a construção da escala de ré maior é feita assim: ré + 1 tom mi + 1 tom fá# + 1/2 tom sol + 1 tom lá + 1 tom si + 1 tom dó# + 1/2 ré e assim sucessivamente.
As escalas maiores cujo nome é uma nota natural (sem acidentes) são:
Nome | 1° grau | 2° grau | 3° grau | 4° grau | 5° grau | 6° grau | 7° grau | 8° grau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dó maior | dó | ré | mi | fá | sol | lá | si | dó |
re maior | re | mi | fa# | sol | lá | si | do# | ré |
mi maior | mi | fa# | sol# | lá | si | do# | ré# | mi |
fá maior | fá | sol | lá | sib | dó | ré | mi | fá |
sol maior | sol | lá | si | dó | ré | mi | fá# | sol |
lá maior | lá | si | do# | ré | mi | fa# | sol# | lá |
si maior | si | do# | re# | mi | fa# | sol# | la# | si |
As escalas maiores correspondentes às notas com acidentes são
Nome | 1° grau | 2° grau | 3° grau | 4° grau | 5° grau | 6° grau | 7° grau | 8° grau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do# ou reb maior | reb | mib | fa | solb | lab | sib | dó | reb |
re# ou mib maior | mib | fa | sol | lab | sib | dó | re | mib |
fá# ou solb maior | solb | lab | sib | dob ou si | reb | mib | fá | solb |
sol# ou lab maior | lab | sib | do | reb | mib | fá | sol | lab |
la# ou sib maior | sib | dó | re | mib | fa | sol | la | sib |
Para escrever em uma partitura uma música que esteja em uma tonalidade maior, colocam-se alguns acidentes no início de cada pauta, indicando quais são as notas daquela tonalidade que recebem acidente. A próxima tabela indica o número de acidentes para cada tonalidade maior:
Número de acidentes | Tonalidade |
---|---|
bbbbbbb | dób |
bbbbbb | solb |
bbbbb | reb |
bbbb | lab |
bbb | mib |
bb | sib |
b | fá |
dó | |
# | sol |
## | ré |
### | lá |
#### | mi |
##### | si |
###### | fa# |
####### | do# |
Observação
Caso você tenha conhecimento de acordes, você pode montar as escalas maiores assim: maior, menor, menor, maior, maior, menor, e diminuto. De forma ainda mais simplificada, basta fazer o primeiro acorde maior, o primeiro menor e colocar um bemol antes da nota com o mesmo nome da escala que você quer montar. Com isso, você já descobre toda a escala.
Esta página é somente um esboço. Ampliando-a você ajudará a melhorar o Wikilivros. |