Introdução à física/Cinemática/Movimento/Movimento retilíneo uniformemente variado
O movimento retilíneo uniformemente variado é o movimento retilíneo em que existe variação no tempo, mas esta variação é sempre da mesma forma.
Por analogia com o movimento retilíneo uniforme, em que a variação da posição é o tempo (constante), neste movimento a variação da velocidade é a aceleração (constante).
Equações simplificadas de três variáveis para cálculos de MRUV
Podemos considerar que são cinco as variáveis relacionadas aos cálculos de MRUV. São elas:
- a = Aceleração (em m/s², ou seja, m/s por segundo)
- i = Velocidade inicial, ou seja, velocidade no momento em que a aceleração teve início (em m/s)
- f = Velocidade final (em m/s)
- d = Distância (em metros)
- t = Tempo (em segundos).
No tempo zero, a velocidade é igual à velocidade inicial, e a distância é zero.
Todas as variáveis citadas acima podem conter valores positivos e negativos. Já houve muita discussão relacionada principalmente à existência de velocidades negativas, pois é natural pensarmos que o movimento inverso equivale ao movimento positivo em direção oposta. No entanto, em cálculos, a indicação de velocidades negativas elimina a necessidade do fator de direção (para frente ou para trás).
Abaixo são exibidos dois exemplos de MRUV. No exemplo B é possível observar tempos e velocidades negativas.
Exemplo A
Aceleração constante (a) | 4,1 | m/s² | |||||||||||||||
Velocidade inicial (t=0; d=0) (i) | 2,9 | m/s | |||||||||||||||
Tempo (t) | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | ||
Velocidade (f) | 2,900 | 3,925 | 4,950 | 5,975 | 7,000 | 8,025 | 9,050 | 10,075 | 11,100 | 12,125 | 13,150 | 14,175 | 15,200 | 16,225 | 17,250 | ||
Distância (d) | 0,000 | 0,853 | 1,963 | 3,328 | 4,950 | 6,828 | 8,963 | 11,353 | 14,000 | 16,903 | 20,063 | 23,478 | 27,150 | 31,078 | 35,263 |
Exemplo B
Aceleração constante (a) | 2 | m/s² | |||||||||||||||
Velocidade inicial (t=0; d=0) (i) | -2,7 | m/s | |||||||||||||||
Tempo (t) | -1,25 | -1,00 | -0,75 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | ||
Velocidade (f) | -5,200 | -4,700 | -4,200 | -3,700 | -3,200 | -2,700 | -2,200 | -1,700 | -1,200 | -0,700 | -0,200 | 0,300 | 0,800 | 1,300 | 1,800 | ||
Distância (d) | 4,938 | 3,700 | 2,588 | 1,600 | 0,738 | 0,000 | -0,613 | -1,100 | -1,463 | -1,700 | -1,813 | -1,800 | -1,663 | -1,400 | -1,013 |
Usando apenas três variáveis, é possível obter o valor de qualquer outra variável relacionada ao MRUV. Isso nos fornece um total de 20 equações distintas. Destas, cada uma de apenas quatro equações possuem dois resultados diferentes. Isto ocorre, por exemplo, quando a distância é idêntica em dois momentos diferentes. Observe o exemplo a seguir: Em um momento Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle t=0} , um objeto atravessa uma posição Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle d=0} a uma velocidade Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle y} m/s, e imediatamente começa a acelerar na direção oposta, o que causará regressão. No entanto, sua velocidade na direção inicial precisa se anular antes que ele possa retroceder, e isso aconteceu em um momento Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle t=2} . Nos momentos Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle t\approx1} (enquanto o objeto ainda progredia) e Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle t\approx3} (depois que o objeto começou a regredir), suas posições são idênticas.
Exemplo C
Aceleração | -6 | m/s² | |||||||||||||||
Velocidade inicial | 6 | m/s | |||||||||||||||
Tempo | -0,40 | -0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | ||
Velocidade final | 8,400 | 7,200 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | 2,400 | 1,200 | 0,000 | -1,200 | -2,400 | -3,600 | -4,800 | -6,000 | -7,200 | -8,400 | ||
Distância | -2,880 | -1,320 | 0,000 | 1,080 | 1,920 | 2,520 | 2,880 | 3,000 | 2,880 | 2,520 | 1,920 | 1,080 | 0,000 | -1,320 | -2,880 |
Observe como as distâncias podem ser semelhantes em momentos diferentes, como entre t=0,20 e t=1,80.
Segue abaixo a lista de 20 equações para cálculos de MRUV:
Obter | Tendo as variáveis | Fórmula | ||||
Distância | Aceleração | Velocidade inicial | Velocidade final | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{f^2-i^2}{2a}} | ||
Distância | Aceleração | Velocidade inicial | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{at^2}{2}+it} | ||
Distância | Aceleração | Velocidade final | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{t\left(2f-at\right)}{2}} | ||
Distância | Velocidade inicial | Velocidade final | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{tf+ti}{2}} | ||
Tempo | Aceleração | Velocidade inicial | Velocidade final | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{f-i}{a}} | ||
Tempo | Aceleração | Velocidade inicial | Distância | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{-i\pm{\sqrt{i^2+2ad}}}{a}} | ||
Tempo | Aceleração | Velocidade final | Distância | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{\pm{\sqrt{f^2-2ad}+f}}{a}} | ||
Tempo | Velocidade inicial | Velocidade final | Distância | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{2d}{f+i}} | ||
Velocidade final | Aceleração | Velocidade inicial | Distância | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\pm{\sqrt{2ad+i^2}}} | ||
Velocidade final | Aceleração | Velocidade inicial | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =at+i} | ||
Velocidade final | Aceleração | Distância | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{2d+at^2}{2t}} | ||
Velocidade final | Velocidade inicial | Distância | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{2d-it}{t}} | ||
Velocidade inicial | Aceleração | Velocidade final | Distância | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\pm{\sqrt{f^2-2ad}}} | ||
Velocidade inicial | Aceleração | Velocidade final | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =f-at} | ||
Velocidade inicial | Aceleração | Distância | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{2d-at^2}{2t}} | ||
Velocidade inicial | Velocidade final | Distância | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =-f+\frac{2d}{t}} | ||
Aceleração | Velocidade inicial | Velocidade final | Distância | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{f^2-i^2}{2d}} | ||
Aceleração | Velocidade inicial | Velocidade final | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{f-i}{t}} | ||
Aceleração | Velocidade inicial | Distância | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{2\left(d-it\right)}{t^2}} | ||
Aceleração | Velocidade final | Distância | Tempo | Falhou ao verificar gramática (MathML com retorno SVG ou PNG (recomendado para navegadores modernos e ferramentas de acessibilidade): Resposta inválida ("Math extension cannot connect to Restbase.") do servidor "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =\frac{2f}{t}-\frac{2d}{t^2}} |
Exercícios
Ver também
Wikilivros
- Mecânica Newtoniana/Movimento Uniformemente Variado - conteúdo mais avançado