UnrealEd/Propriedades de luzes
Corona* | CoronaRotation | ??? |
CoronaRotationOffset | ??? | |
MaxCoronaSize | ??? | |
MinCoronaSize | ??? | |
UseOwnFinalBlend | ??? | |
Display | ||
Skin | Textura para ser usada com a opção corona ativada | |
LightColor | Hue / Saturation / Brightness | As cores estão no sistema HLS. Aceita valores de 0 até 255 para o UnrealEd 2 e até 65535 para UnrealEd 3 |
Lightning | ActorShadows | (sem utilidade?) |
Corona | Ativa o efeito de corona | |
LensFlare | (sem utilidade?) | |
SpecialLit | A luz ilumina apenas superfícies marcadas com special lit | |
LightCone | Controla a abertura dos raios de luz | |
LightEffect | Efeitos de luz dinâmica | |
LightPeriod | ??? | |
LightPhase | ??? | |
LightRadius | Raio de alcance da luz. Aceita valores de 0 a 255 para o UnrealEd 2 e até 65535 para o UnrealEd 3 | |
LightType | Diferentes tipos de luzes piscantes e luzes que trocam de cor | |
VolumeBrightness | ??? | |
VolumeFog | Densidade da neblina emitida pela luz | |
VolumeRadius | Volume da neblina |
* Disponível apenas no UnrealEd 3