WikiRPG/Tabelas de armas
Neste módulo será abordado o uso de armas nos cenários de aventuras ,assim como uma lista com armas de diversos cenários e épocas , que podem ser adaptados e utilizados pelo Mestre em suas aventuras .
Uso de armas
Uma arma é qualquer objeto utilizado com o fim de causar dano a algum personagem ou a outro objeto. Quando um personagem quiser atacar com uma arma ,deverá anunciar que estará utilizando a arma em questão para efetuar uma jogada de Ataque.
Uma arma sempre apresentará os seguintes atributos :
Nome da arma | Era | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Arremessável | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nos casos de armas de fogo é inserido um outro campo no lugar do arremessável- CdT Cadência de Tiro, que é a quantidade de tiros que é possível dar em um turno.
Tabela de armas
Armas brancas
Nome | Dano | Tipo de Dano | Alcance (em metros) | Arremessável | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Adaga | Cortante | Sim | |||
Arco | Cortante/Perfurante | Não | dano por flecha | ||
Arco Grande | Cortante/Perfurante | Não | dano por flecha | ||
Bastão | Contundente | 2 | Sim | ||
Espada | Cortante | 1,5 | Não | ||
Espada curta | Cortante | 0,5 | Não | ||
Espada de duas mãos | Cortante | 2 | Não | ||
Espada de Luz | Cortante/Perfurante | 1,5 | Sim | ||
Faca | Cortante | Sim | |||
Machado | Cortante/Contundente | Sim | |||
Punhal | Cortante | Sim |
Armas de Fogo
Nome | Dano | Tipo de Dano | Alcance (em metros) | Pente | CdT | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Escopeta | 3d | perfurante | 25 m | 4 | 1 | dano por bala |
Espingarda | 3d | perfurante | 50 m | 7 | 1 | dano por bala |
Fuzil | 2d | perfurante | 500 m | 30 | 10 | dano por bala |
Metralhadora | 2d | perfurante | 1000m | 200 | 10 | dano por bala |
Pistola | 1d+1 | perfurante | 40 m | 15 | 3 | dano por bala |
Revólver | 1d | perfurante | 40 m | 6 | 2 | dano por bala |
Rifle | 2d | perfurante | 800 m | 20 | 3 | dano por bala |
Proteções
Armaduras
Tipo | DdD | Observações |
---|---|---|
leve | 2 | |
placas | 3 | |
de cavaleiro | 4 | AG-1 ao usá-la. |
Outras vestimentas
Nome | DdD | Observações |
---|---|---|
roupa de astronauta | 20 | somente contra vácuo |
anti-balas | 10 | somente contra balas |
roupa de bombeiro | 10 | somente contra fogo |
Escudos
Tipo | DdD | Observações |
---|---|---|
pequeno | 1 | Proteção 1/4 corpo |
médio | 2 | Proteção 1/3 corpo |
grande | 3 | Proteção 1/2 corpo |