Introdução à física/Cinemática/Movimento: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
imported>DARIO SEVERI m (Foram revertidas as edições de 179.222.73.117 (disc) para a última revisão de Marcos Antônio Nunes de Moura) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{TOC-direita}} | |||
== O movimento na física == | |||
Em física, '''movimento''' é a variação da posição de um objeto ou ponto material no decorrer do tempo em relação a um referencial inercial, suas características são descritas pela [[Introdução à física/Cinemática|cinemática]]. | |||
== Movimento na física== | |||
Em Física, '''movimento''' é a variação da posição de um objeto ou ponto material no decorrer do tempo, suas características são descritas pela [[Introdução à física/Mecânica|Mecânica]] | |||
O movimento é sempre relativo. Se não tomar-se um referencial, não poder-se-á dizer se algo está em movimento ou parado. A essencialidade do referencial pode ser entendida a partir do seguinte exemplo: | |||
Imagine um pombo descansando sobre uma árvore. Aparentemente ele está parado. Porém a Terra continua girando em torno de seu eixo, e ao redor do sol, e, portanto, tudo que está sobre a superfície terrestre também se move. Logo, em relação ao sol, o pombo está se deslocando conforme o tempo passa: em movimento. | |||
A partir da constatação da expansão do universo, há um consenso na Física em aceitar que nada está em repouso absoluto. | |||
== Deslocamento == | |||
O '''deslocamento''' de um corpo é definido como a variação de sua posição dentro de uma trajetória determinada. O deslocamento representa a porção da trajetória pela qual o móvel se deslocou; pode ser expresso na forma escalar ou na forma vetorial. (Os respectivos símbolos são <math>\Delta {\vec{s}}</math> e <math>\Delta{\mbox{s}}\!\,</math>). | |||
== Velocidade == | |||
A '''velocidade''' (símbolo v) é a razão entre um deslocamento e o intervalo de tempo levado para efetuar esse deslocamento. Pode ser considerada sob o aspecto vetorial (<math>\vec{v}</math> - tem direção, sentido e módulo) ou escalar, e é matematicamente expressa por: | |||
:<math>\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}</math> | |||
O que chamamos de velocidade escalar também é cotidianamente conhecido como rapidez. | |||
A '''velocidade instantânea''' é definida como o espaço percorrido em um intervalo de tempo que tende a zero. É a velocidade do corpo naquele instante. Matematicamente: | |||
:<math>\mathbf{v_{inst}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0}{\frac{\Delta \mathbf{s}}{\Delta t}} = \frac{d\mathbf{s}}{dt}</math> | |||
Quando se considera um intervalo de tempo que não tende a 0, a velocidade é considerada '''média'''. | |||
A velocidade depende do referencial. Um objeto pode mesmo estar parado (imóvel) em relação a outro, sendo que ambos estejam se deslocando em relação a um terceiro com a mesma velocidade. | |||
A velocidade pode ser expressa em inúmeras [[w:unidades de medida|unidades de medida]], que relacionem o espaço (L) e o tempo (T) na forma v = (L) (T)<sup>-1</sup>. O [[w:Sistema Internacional de Unidades|SI]] tem como unidade padrão para velocidade o metro por segundo (m/s), mas unidades comumente usadas incluem o quilômetro por hora (km/h), centímetro por segundo (cm/s), milhas por hora (mph - no [[w:Sistema Imperial de Unidades|Sistema Imperial]]), etc. | |||
== Aceleração == | |||
A '''aceleração''' (símbolo '''a''') é a taxa de variação da velocidade. Acelerar um corpo é variar sua velocidade em um período de tempo. | |||
A aceleração é uma grandeza vetorial de dimensão comprimento/tempo<sup>2</sup>, ou (L)(T)<sup>-2</sup>. No [[w:Sistema Internacional de Unidades|SI]], é quantificada em '''metros por segundo quadrado'''. | |||
A aceleração pode ter valores positivos ou negativos, respectivamente chamados aceleração e desaceleração, bem como direção e sentido. | |||
:<math> | |||
\mathbf{a} = {d\mathbf{v}\over dt} | |||
</math> | |||
Onde | |||
* <math>\mathbf{a}</math> é o vetor aceleração | |||
* <math>\mathbf{v}</math> é o vetor velocidade | |||
* <math>\mathbf{t}</math> é o tempo | |||
No SI, a equação fornece '''a''' na unidade m/(s · s) ou m/s<sup>2</sup> | |||
Uma equação alternativa é: | |||
:<math> | |||
\mathbf{\bar{a}} = {\mathbf{v} - \mathbf{u} \over t} | |||
</math> | |||
onde | |||
* <math>\mathbf{\bar{a}}</math> é a aceleração média | |||
* <math>\mathbf{u}</math> é a velocidade inicial | |||
* <math>\mathbf{v}</math> é a velocidade final | |||
* <math>\mathbf{t}</math> é o tempo | |||
{{AutoCat}} |
Edição das 08h24min de 3 de dezembro de 2018
O movimento na física
Em física, movimento é a variação da posição de um objeto ou ponto material no decorrer do tempo em relação a um referencial inercial, suas características são descritas pela cinemática.
Movimento na física
Em Física, movimento é a variação da posição de um objeto ou ponto material no decorrer do tempo, suas características são descritas pela Mecânica O movimento é sempre relativo. Se não tomar-se um referencial, não poder-se-á dizer se algo está em movimento ou parado. A essencialidade do referencial pode ser entendida a partir do seguinte exemplo:
Imagine um pombo descansando sobre uma árvore. Aparentemente ele está parado. Porém a Terra continua girando em torno de seu eixo, e ao redor do sol, e, portanto, tudo que está sobre a superfície terrestre também se move. Logo, em relação ao sol, o pombo está se deslocando conforme o tempo passa: em movimento.
A partir da constatação da expansão do universo, há um consenso na Física em aceitar que nada está em repouso absoluto.
Deslocamento
O deslocamento de um corpo é definido como a variação de sua posição dentro de uma trajetória determinada. O deslocamento representa a porção da trajetória pela qual o móvel se deslocou; pode ser expresso na forma escalar ou na forma vetorial. (Os respectivos símbolos são e ).
Velocidade
A velocidade (símbolo v) é a razão entre um deslocamento e o intervalo de tempo levado para efetuar esse deslocamento. Pode ser considerada sob o aspecto vetorial ( - tem direção, sentido e módulo) ou escalar, e é matematicamente expressa por:
O que chamamos de velocidade escalar também é cotidianamente conhecido como rapidez.
A velocidade instantânea é definida como o espaço percorrido em um intervalo de tempo que tende a zero. É a velocidade do corpo naquele instante. Matematicamente:
Quando se considera um intervalo de tempo que não tende a 0, a velocidade é considerada média.
A velocidade depende do referencial. Um objeto pode mesmo estar parado (imóvel) em relação a outro, sendo que ambos estejam se deslocando em relação a um terceiro com a mesma velocidade.
A velocidade pode ser expressa em inúmeras unidades de medida, que relacionem o espaço (L) e o tempo (T) na forma v = (L) (T)-1. O SI tem como unidade padrão para velocidade o metro por segundo (m/s), mas unidades comumente usadas incluem o quilômetro por hora (km/h), centímetro por segundo (cm/s), milhas por hora (mph - no Sistema Imperial), etc.
Aceleração
A aceleração (símbolo a) é a taxa de variação da velocidade. Acelerar um corpo é variar sua velocidade em um período de tempo.
A aceleração é uma grandeza vetorial de dimensão comprimento/tempo2, ou (L)(T)-2. No SI, é quantificada em metros por segundo quadrado.
A aceleração pode ter valores positivos ou negativos, respectivamente chamados aceleração e desaceleração, bem como direção e sentido.
Onde
- é o vetor aceleração
- é o vetor velocidade
- é o tempo
No SI, a equação fornece a na unidade m/(s · s) ou m/s2
Uma equação alternativa é:
onde
- é a aceleração média
- é a velocidade inicial
- é a velocidade final
- é o tempo